Clas. | Nom i Cognoms | Temps | Diferència 1r |
---|---|---|---|
1 | Comas Viladrich, Marta | 30:08:21 | |
2 | Codina Guardia, Sara | 34:03:18 | 3:54:57 |
3 | Guilera Sala, Monica | 38:11:28 | 8:03:07 |
Clas. | Nom i Cognoms | Temps | Diferència 1r |
---|---|---|---|
1 | Azpiroz Azpiroz, Ion | 20:54:51 | |
2 | Vinagre Cruz, Alberto | 21:17:45 | 0:22:54 |
3 | Casadellà Gardella, Jordi | 21:35:06 | 0:40:15 |
4 | Morgan, Casey | 22:12:48 | 1:17:57 |
5 | Sances Jimenez, Antoni | 22:35:13 | 1:40:22 |
6 | Passerat, Nahuel | 22:54:57 | 2:00:06 |
7 | Martin Pascual, Jordi | 23:25:55 | 2:31:04 |
8 | Zapata Tarifa, Tomàs | 23:41:57 | 2:47:06 |
9 | Turra Garcia, Rafel | 25:02:41 | 4:07:50 |
10 | Rafecas Figueras, Emili | 25:03:39 | 4:08:48 |
Descarrega't les classificacions Generals
Descarrega't les classificacions per categories
Clas. | Nom i Cognoms | Temps | Diferència 1r |
---|---|---|---|
1 | Ringeval, Céline | 15:41:35 | |
2 | Diaz Alfonso, Marisa | 15:52:40 | 0:11:05 |
3 | Garcia Diez, Mireia | 16:46:28 | 1:04:53 |
4 | Fàbrega Romans, Emma | 16:46:29 | 1:04:54 |
5 | Zarzuelo Larisgoitia, Eva María | 16:55:01 | 1:13:26 |
6 | Teresa, Forn Munné | 17:00:23 | 1:18:48 |
7 | Caballero Mirabet, Elisabet | 18:54:31 | 3:12:56 |
Clas. | Nom i Cognoms | Temps | Diferència 1r |
---|---|---|---|
1 | Tejero Madrigal, Sergio Luis | 12:06:26 | |
2 | March, Jean François | 12:10:44 | 0:04:18 |
3 | Macias Gonzalez, Carlos | 12:36:05 | 0:29:39 |
4 | Bertran Orriols, Pol | 13:02:19 | 0:55:53 |
5 | Mateos Delgado, Juan Jose | 13:18:05 | 1:11:39 |
6 | Ortega Navarro, Sergi | 13:22:12 | 1:15:46 |
7 | Olvera Baena, Ivan | 13:34:48 | 1:28:22 |
8 | Vidal Salvi, Jordi | 13:54:56 | 1:48:30 |
9 | Sanz Lopez, toni | 14:09:02 | 2:02:36 |
10 | Nogués Llorens, Jaume | 14:12:53 | 2:06:27 |
Descarrega't les classificacions Generals
Descarrega't les classificacions per categories
Clas. | Nom i Cognoms | Temps | Diferència 1r |
---|---|---|---|
1 | Roca, Emma | 6:49:59 | |
2 | Villegas, Nuria | 6:56:11 | 0:06:12 |
3 | Ferrer Crusellas, Núria | 7:11:58 | 0:21:59 |
4 | Segura Golferichs, Alba | 7:25:45 | 0:35:46 |
5 | Erra Arxé, Laura | 7:32:08 | 0:42:09 |
6 | Garcia Sanchez, Anna | 8:26:04 | 1:36:05 |
7 | Céspedes Esteve, Laura | 8:32:16 | 1:42:17 |
8 | Vivas Gomez, Jessica | 8:44:40 | 1:54:41 |
9 | Blasco Nanot, Sandra | 8:48:46 | 1:58:47 |
10 | Del Pozo Castillo, Verónica | 9:02:53 | 2:12:54 |
Clas. | Nom i Cognoms | Temps | Diferència 1r |
---|---|---|---|
1 | Moya, Eric | 5:50:20 | |
2 | Vidal Subinya, Xevi | 5:55:52 | 0:05:32 |
3 | Carrasco Martin, Israel | 5:56:15 | 0:05:55 |
4 | Hernández Moya, Ruben | 5:58:10 | 0:07:50 |
5 | Bautista Sureda, Aleix | 6:01:16 | 0:10:56 |
6 | Codolà Duch, Zoel | 6:03:51 | 0:13:31 |
7 | Barceló Mendoza, Eduard | 6:11:23 | 0:21:03 |
8 | Llamas Boza, Xavi | 6:13:09 | 0:22:49 |
9 | Romans Sala, Crisant | 6:20:01 | 0:29:41 |
10 | Mateos Sanchez, Desi | 6:20:59 | 0:30:39 |
Descarrega't les classificacions Generals
Descarrega't les classificacions per categories